# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||||
২ | কাবিটা | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | ০৩ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১০০,৭৩০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | কাবিখা | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | ০৭ | মন্দির | ৩০-১১-০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | টিআর | ০৮-০৫-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | 5 | শিপিং কর্পোরেশন | ৭৭০৮৯ | ৩০-১১-০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৫ | এডিবি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | সার্কুলার | ১,০০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৬ | জিআর | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | চা বোর্ড | ১,০০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৭ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | কবরস্থান | ১,০০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৮ | এলজিইডি | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | ০৬, ০৭, ০৮ | কবরস্থান | ১২,৫৪,১১৮/- | গণপূর্ত বিভাগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস