মিক নং | নাম | স্বামী | গ্রাম | বয়স |
০১ | কল্যাণী রাণী | প্রদীপ দাস | ২২ | |
০২ | শারমিন বেগম | শফিক হোসেন | ২০ | |
০৩ | রাবেয়া বেগম | সেলিম হোসেন | ১৯ | |
০৪ | রাবেয়া বেগম | হাসান | ১৯ | |
০৫ | শিল্পী খাতুন | জসিম উদ্দীন | ২২ | |
০৬ | রেহেনা বেগম | আলম হোসেন | ২০ | |
০৭ | রেখা খাতুন | জাফর ইকবাল | ২২ | |
০৮ | কাকলী দাস | মিন্টু দাস | ২০ | |
০৯ | তানজিনা বেগম | টিটো | ২৯ | |
১০ | মনোয়ারা বেগম | কামরুজ্জামান | ২৬ | |
১১ | সেলিনা খাতুন | মফিজুর | ২৩ | |
১২ | রেহেনা খাতুন | হবুল্যা মুন্সি | ২১ | |
১৩ | ফরিদা খাতুন | জাহাঙ্গীর আলম | ২২ | |
১৪ | সুমি খাতুন | ওহাব | ২১ | |
১৫ | শিরিনা আক্তার | জাহাঙ্গীর | ২০ | |
১৬ | লিপি খাতুন | জাহাঙ্গীর হোসেন | ২৭ | |
১৭ | ছবিতা খাতুন | আফজাল হোসেন | ২২ | |
১৮ | ফারজানা খাতুন | ফারুক হোসেন | ২০ | |
১৯ | লতা খাতুন | মোঃ ইসরাইল হোস | ২০ | |
২০ | শম্পা খাতুন | শরিফুল ইসলাম | ২১ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | |
০১ | সাইরা বিবি | মৃত আতর আলী | ০১ | ||
০২ | মনুরা বিবি | মানিক মালুদার | ০১ | ||
০৩ | ছঞ্চল হোসেন | চান্দালী হোসেন | ১ | ||
০৪ | আবু হানিফ | সাহেব আলী | ২ | ||
০৫ | মোঃ রহিম আলী | তয়েজ উদ্দীন | ২ | ||
০৬ | ফাতেমা খাতুন | শফিকুল ইসলাম | ২ | ||
০৭ | আঃ কাদের | আমিন উদ্দীন | ২ | ||
০৮ | কবির হোসেন | খলিল মোড়ল | ২ | ||
০৯ | পরিতোষ খাৎ | কৃষ্ণপদ খা | ২ | ||
১০ | হাসান আলী | আরশাদ | ৮ | ||
১১ | ফতেমা খাতুন | আঃ বারিক | ৮ | ||
১২ | রোজিনা খাতুন | আছর আলী | ৮ | ||
১৩ | মনোয়ারা খাতু | ইংঞন মোড়ল | ৮ | ||
১৪ | তাছলিমা খাতুন | ইসলাম আলী | ৮ | ||
১৫ | নুর নাহার বেগম | মোশারফ হোসেন | ৮ | ||
১৬ | জবেদা খাতুন | আনছার সরদার | ৮ | ||
১৭ | মোছাঃ ছকিনা বিবি | বজলুর রহমান | ৯ | ||
১৮ | আমিন উদ্দীন | জাহাবক্স সরদার | ৯ | ||
১৯ | সখিনা খাতুন | আঃ গাজী | ৯ | ||
২০ | আশারাফ আল | আবাব আলী সরদার | ৯ | ||
২১ | সাদ্দাম হোসেন | জমসেদ আলী | ৯ | ||
২২ | জয় গোপাল বিশ্বাস | মকর চন্দ্র বিশ্বাস | ৯ | ||
২৩ | শাহাজান | সিরাজ | ৭ | ||
২৪ | ফুলজান বিবি | আলী আহম্মদ | ৭ | ||
২৫ | ওসমান আলী | খোরশেদ বিশ্বাস | ৭ | ||
২৬ | আর্জিনা খাতুন | এন্তাজ আলী | ৭ | ||
২৭ | নুরুন্নবী | ইসমাইল হোসেন | ৭ | ||
২৮ | লতু কান্ত দাস | দিগম্বর | ৮ | ||
২৯ | আলিমুন নেছা | তোজাম্মেল হক | ৭ | ||
৩০ | বদর আলী | আফজাল | ৭ | ||
৩১ | আঃ আজিজ | ইবাদ আলী | ৭ | ||
৩২ | আজিদ হোসেন | জাহাঙ্গীর আলম | ৭ | ||
৩৩ | রোজিনা খাতুন | তোয়েব আলী | ৩ | ||
৩৪ | ছোট খোকন | কানাই সরদার | ৩ | ||
৩৫ | সূর্যকান্ত অধিকারী | প্রভাব অধিকারী | ৩ | ||
৩৬ | আহম্মদ আলী | সেকেন্দার আলী | ৩ | ||
৩৭ | আঞ্জুয়ারা খাতুন /ইমদাদুল | ইলিয়াস /আতিয়ার | ৩ | ||
৩৮ | শাহাজামাল | সিদ্দিক | ৪ | ||
৩৯ | আরজিনা খাতুন | ইসমাইল হোসেন | ৪ | ||
৪০ | বেবী খাতুন | আমজেদ বিশ্বাস | ৪ | ||
৪১ | শিউলী খাতুন | কাজী শফিউদ্দীন | ৪ | ||
৪২ | কামরুল শেখ | আবুল কাশেম | ৪ | ||
৪২ | মিজানুর রহমান | তারাপ আলী | ৪ | ||
৪৩ | সিদ্দিক পাটোয়ারী | হেদায়েত উল্লা | ৪ | ||
৪৪ | আঞ্জুয়ারা খাতুন | ইলিয়াস | ৫ | ||
৪৫ | মোঃ আতিয়ার রহমান | নিছার আলী | ৫ | ||
৪৬ | কফিল উদ্দীন | আঃ সামাদ | ৫ | ||
৪৭ | আনছার আলী | আজিবর রহমান | ৫ | ||
৪৮ | হালিমা খাতুন | নুর আলী | ৫ | ||
৪৯ | হোসেন আলী | লিয়াকত আলী | ৫ | ||
৫০ | রবিউল ইসলাম | কাদের আলী | ৫ | ||
৫১ | শরিফা খাতুন | শহিদুল ইসলাম | ৫ | ||
৫২ | হোসেন আলী | ইব্রাহীম | ৫ | ||
৫৩ | কবির হোসেন | মশিয়ার রহমান | ৫ | ||
৫৪ | তানভির আলম | জুলফিকার আলী | ৬ | ||
৫৫ | সাইফুল ইসলাম | ময়েজ উদ্দীন | ৬ | ||
৫৬ | শাহানারা খাতুন | তাইজুল ইসলাম | ৬ | ||
৫৭ | শিউলী খাতুন | মুনসুর আলী | ৬ | ||
৫৮ | আব্দুল মোমিন | হারেজ সরদার | ৬ | ||
৫৯ | তরিকুল ইসলাম | জহর আলী গাজী | ৬ | ||
৬০ | নজরুল ইসলাম | রুহুল আমিন | ৬ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | পরিমান (কেজি) | গ্রহীতার স্বাক্ষর | সনাক্ত কারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
০১ | টগরী বিশ্বাস | সুমন বিশ্বাস
| ৩০ |
|
|
| |
০২ | মুনিরা | স্বামী- কালাম | ৩০ |
|
|
| |
০৩ | রোজিনা | স্বামী-রতন | ৩০ |
|
|
| |
০৪ | মনোয়ারা | স্বামী- ফকির আহম্মদ | ৩০ |
|
|
| |
০৫ | নুর জাহান | পিতা- মোহাম্মদ | ৩০ |
|
|
| |
০৬ | জুলেখা | স্বামী- নুরুজ্জমান | ৩০ |
|
|
| |
০৭ | বিলকিছ | স্বামী- কাশেম | ৩০ |
|
|
| |
০৮ | ফরিদা | স্বামী- ফারুক | ৩০ |
|
|
| |
০৯ | কহিনুর | স্বামী- নুর ইসলাম | ৩০ |
|
|
| |
১০ | রওশনারা | স্বামী- ফরিজুল | ৩০ |
|
|
| |
১১ | শাহিদা (জবেদা) | স্বামী- মান্নান | ৩০ |
|
|
| |
১২ | রুপালী | স্বামী- অশোক | ৩০ |
|
|
| |
১৩ | বিলকিছ | ওয়াজেদ | ৩০ |
|
|
| |
১৪ | সন্ধারানী | সুনিল | ৩০ |
|
|
| |
১৫ | তাছলিাম | জলিল | ৩০ |
|
|
| |
১৬ | ডলি | রাজ্জাক | ৩০ |
|
|
| |
১৭ | তমা রানী | দিবাস | ৩০ |
|
|
| |
১৮ | রহিমা | লালমিয়া | ৩০ |
|
|
| |
১৯ | খদেজা | আবুল | ৩০ |
|
|
| |
২০ | ফতেমা | হযরত আলী | ৩০ |
|
|
| |
২১ | অঞ্জলী | নিলু কর্মকার |
৩০ |
|
|
| |
২২ | রেনু বালা | অমূল্য বিশ্বাস |
৩০ |
|
|
| |
২৩ | পরিছোন | গোলাম হোসেন |
৩০ |
|
|
| |
২৪ | মিতা | আসাদুল সরদার |
৩০ |
|
|
| |
২৫ | কোহিনুর | আক্তার আলী |
৩০ |
|
|
| |
২৬ | পারভীনা | কাজল |
৩০ |
|
|
| |
২৭ | সাধনা রাণী | ভোলা |
৩০ |
|
|
| |
২৮ | শাহানারা | আনার |
৩০ |
|
|
| |
২৯ | সুফিয়া | মুজিবর |
৩০ |
|
|
| |
৩০ | লতা রাণী | স্বামী শিবপদ দাস |
৩০ |
|
|
| |
৩১ | ঝরনা | ইসমাইল বিশ্বাস |
৩০ |
|
|
| |
৩২ | মঞ্জুর রাণী | সূর্যকান্ত
| ৩০ |
|
|
| |
৩৩ | শিল্পী রাণী | পরিমল
| ৩০ |
|
|
| |
৩৪ | অনিতা | স্বামী- পলাশ
| ৩০ |
|
|
|
৩৫ | জাহিদা | আবুল বাশার | ৩০ |
|
|
| |
৩৬ | আবিরন নেছা | মতিয়ার | ৩০ |
|
|
| |
৩৭ | রেশমা | বাহারুল | ৩০ |
|
|
| |
৩৮ | মোমেনা | মহাসিন | ৩০ |
|
|
| |
৩৯ | ফাতেমা | মোশারফ | ৩০ |
|
|
| |
৪০ | লক্ষ্মী রাণী | বরুন দাস | ৩০ |
|
|
| |
৪১ | শারমিন আক্তার | পিতা- মিজানুর রহমান | ৩০ |
|
|
| |
৪২ | শাহনাজ | স্বামী- আযুব | ৩০ |
|
|
| |
৪৩ | শহর বানু | আজগর | ৩০ |
|
|
| |
৪৪ | জাহানারা | পিতা- জলিল বিশ্বাস | ৩০ |
|
|
| |
৪৫ | ফুলবানু | বিল্লাল হোসেন | ৩০ |
|
|
| |
৪৬ | অঞ্জলী | জনেক দাস | ৩০ |
|
|
| |
৪৭ | সুফিয়া | আমিনুল ইসলাম | ৩০ |
|
|
| |
৪৮ | আঞ্জুয়ারা | নুর নবী | ৩০ |
|
|
| |
৪৯ | রওশনারা বেগম | আব্দুস সাত্তার | ৩০ |
|
|
| |
৫০ | আরাত রানী | স্বামী- সুশিল দাস | ৩০ |
|
|
| |
৫১ | নাজমা খাতুন | পিতা- আজগর | ৩০ |
|
|
| |
৫২ | আন্না রানী | স্বামী- গৌর দাস | ৩০ |
|
|
| |
৫৩ | আবেদা | বক্কার | ৩০ |
|
|
| |
৫৪ | ফেলী | নজরুল | ৩০ |
|
|
| |
৫৫ | লক্ষ্মী রানী | অরোবিন্দু | ৩০ |
|
|
| |
৫৬ | আমেনা | তোহিদুল | ৩০ |
|
|
| |
৫৭ | মোছাঃ ছায়রা | আনোয়ার | ৩০ |
|
|
| |
৫৮ | শামসুর নাহার | স্বামী রবিউল | ৩০ |
|
|
| |
৫৯ | শুকজান | স্বামী- হোসেন | ৩০ |
|
|
| |
৬০ | মোছাঃ মাসুদা খাতুন | স্বামী -আকবর আলী | ৩০ |
|
|
| |
৬১ | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | স্বামী- ওসমা আলী | ৩০ |
|
|
| |
৬২ | ঝরনা | পিতা- আব্দুল ওহাব | ৩০ |
|
|
|
৬৩ | শাফিয়া খাতুন | স্বামী- ইমান আলী | ৩০ |
|
|
| |
৬৪ | হাসিনা খাতুন | স্বামী- আব্দুল মজিদ | ৩০ |
|
|
| |
৬৫ | মোছাঃ হোসনেয়ারা | স্বামী- মণিরুল ইসলাম | ৩০ |
|
|
| |
৬৬ | আবেদা খাতুন | স্বামী- আব্দুস সাত্তার | ৩০ |
|
|
| |
৬৭ | শিউলী | আজগর | ৩০ |
|
|
| |
৬৮ | খাদিজা | ইউনুছ মোল্যা | ৩০ |
|
|
| |
৬৯ | আছিয়া | শাহাজনা | ৩০ |
|
|
| |
৭০ | নাছিমা | স্বামী- তাহের | ৩০ |
|
|
| |
৭১ | মাসুদা | ফুল আমিন | ৩০ |
|
|
| |
৭২ | রাশিদা | স্বামী- সালাম | ৩০ |
|
|
| |
৭৩ | সইদা | পিতা- আনোয়ার | ৩০ |
|
|
| |
৭৪ | রুপবান | করিম | ৩০ |
|
|
| |
৭৫ | নুর জাহান | অহেদ আলী
| ৩০ |
|
|
| |
৭৬ | রাশিদা | এরশাদ
| ৩০ |
|
|
| |
৭৭ | কহিনুর | সৈয়দ
| ৩০ |
|
|
| |
৭৮ | ফুলজান | জিনেতুল্যাহ
| ৩০ |
|
|
| |
৭৯ | জাহানারা | মতলেব
| ৩০ |
|
|
| |
৮০ | স্বপ্না | আয়ুব আলী
| ৩০ |
|
|
| |
৮১ | আফরোজা | পিতা- গাজী
| ৩০ |
|
|
| |
৮২ | রজনী | শহিদুল
| ৩০ |
|
|
| |
৮৩ | খাদিজা | ফুলমিয়া
| ৩০ |
|
|
| |
৮৪ | ফুলি | আজিজ
| ৩০ |
|
|
| |
৮৫ | হাফিজা | আলী আজগর
| ৩০ |
|
|
| |
৮৬ | সালেহা খাতুন | স্বামী- তবিবর রহমান
| ৩০ |
|
|
| |
৮৭ | ছবুরা | পিতা- আব্দুল আজিজ
| ৩০ |
|
|
| |
৮৮ | ফিরোজা | স্কামী- আব্দুল গফুর
| ৩০ |
|
|
| |
৮৯ | বেগম | আমিনুর
| ৩০ |
|
|
| |
৯০ | মরজিনা | পিতা- মোসলেম
| ৩০ |
|
|
| |
৯১ | ইতিা | হারুন
| ৩০ |
|
|
| |
৯২ | শারমিন | জাহাঙ্গীর
| ৩০ |
|
|
| |
৯৩ | রোকেয়া | মৃত মোবারক
| ৩০ |
|
|
| |
৯৪ | বিবিজান | ইব্রাহীম
| ৩০ |
|
|
| |
৯৫ | তাসলিমা | সদর আলী
| ৩০ |
|
|
| |
৯৬ | মুক্তি | বিল্লাল হোসেন
| ৩০ |
|
|
| |
৯৭ | রেহেনা | নূর নবী
| ৩০ |
|
|
| |
৯৮ | ঝরনা | গফ্ফার
| ৩০ |
|
|
| |
৯৯ | শেফালী খাতুন | আমিনুল
| ৩০ |
|
|
| |
১০০ | সখিনা | শাহাদৎ
| ৩০ |
|
|
| |
১০১ | ফহিমা | স্বামী- হাসেন
| ৩০ |
|
|
| |
১০২ | পূর্ণিমা | স্বামী- হরেন
| ৩০ |
|
|
| |
১০৩ | হালিমা | স্বামী- সহিদুল
| ৩০ |
|
|
| |
১০৪ | ছায়রা | পিতা- মজিদ
| ৩০ |
|
|
| |
১০৫ | খাদিজা | স্বামী- সাহেব
| ৩০ |
|
|
| |
১০৬ | মর্জিনা | সাহেদ
| ৩০ |
|
|
| |
১০৭ | আকলিমা | আরশাদ
| ৩০ |
|
|
| |
১০৮ | মোমেনা | হাফিজুর
| ৩০ |
|
|
| |
১০৯ | রোমেনা | স্বামী- দাউদ
| ৩০ |
|
|
| |
১১০ | ফেরদৌসী | স্বামী- বিলায়েত
| ৩০ |
|
|
| |
১১১ | আকলিমা | শহিদুল
| ৩০ |
|
|
| |
১১২ | সেলিনা | ইমদাদুল
| ৩০ |
|
|
| |
১১৩ | সীমা | শাহিনুর
| ৩০ |
|
|
| |
১১৪ | পপি বেগম | স্বামী- শহর আলী
| ৩০ |
|
|
| |
১১৫ | ফেরদৌসী | স্বামী- বেলায়েত হোসেন
| ৩০ |
|
|
| |
১১৬ | কদভানু | আব্দুল লতিফ
| ৩০ |
|
|
| |
১১৭ | মরিয়াম | শফিকুল
| ৩০ |
|
|
| |
১১৮ | আখি | মোশাররফ
| ৩০ |
|
|
| |
১১৯ | মিনা খাতুন | সোবান
| ৩০ |
|
|
| |
১২০ | ছালেহা | কাশেম
| ৩০ |
|
|
| |
১২১ | শাহানা | রবিউল
| ৩০ |
|
|
| |
১২২ | ফতেমা | আমিন
| ৩০ |
|
|
| |
১২৩ | সরোবাণী | মাধাই
| ৩০ |
|
|
| |
১২৪ | পারভিনা | আরশাদ আলী
| ৩০ |
|
|
| |
১২৫ | শাহিনুর | আজিজুর
| ৩০ |
|
|
| |
১২৬ | নাছিমা | স্বামী- কামাল
| ৩০ |
|
|
| |
১২৭ | তাছলিমা | মোন্তাজ শেখ
| ৩০ |
|
|
| |
১২৮ | ফতেমা | স্বামী- জাকির
| ৩০ |
|
|
| |
১২৯ | তানজিলা | স্বামী- ওহাব
| ৩০ |
|
|
| |
১৩০ | কদভানু | পিতা- তালেব পাগল
| ৩০ |
|
|
| |
১৩১ | জাহানারা | সালাম (মসজিদ)
| ৩০ |
|
|
| |
১৩২ | আসমা | স্বামী- জুলু
| ৩০ |
|
|
| |
১৩৩ | শাহানারা | স্বামী- রউপ
| ৩০ |
|
|
| |
১৩৪ | তাছলিমা | বাবলূ
| ৩০ |
|
|
| |
১৩৫ | পারুল | মিজান শেখ
| ৩০ |
|
|
| |
১৩৬ | সালেয়া | স্বামী- আনার শেখ
| ৩০ |
|
|
| |
১৩৭ | ইছা | রহিম গাজী
| ৩০ |
|
|
| |
১৩৮ | মুক্তি রাণী | স্বরজিত
| ৩০ |
|
|
| |
১৩৯ | রিজিয়া | মোহাম্মদ
| ৩০ |
|
|
| |
১৪০ | রিজিয়া | নুরাল
| ৩০ |
|
|
| |
১৪১ | নাসরিন | রসুল
| ৩০ |
|
|
| |
১৪২ | ওজুফা | মোস্তাক
| ৩০ |
|
|
| |
১৪৩ | পারভিনা | আসাদ
| ৩০ |
|
|
| |
১৪৪ | মনোয়ারা | রহমান
| ৩০ |
|
|
| |
১৪৫ | ফুলসিরাত | আনার বিশ্বাস
| ৩০ |
|
|
| |
১৪৬ | রোজিনা | পিতা- মৃত সুরোত
| গাংগুলিয়া | ৩০ |
|
|
|
১৪৭ | মনোয়ারা | সিদ্দিক
| গাংগুলিয়া | ৩০ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS