ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | জামজামি | ৭৫৩ | ৭৭২ | ১৫২৫ |
০২ | দোনার | ১১৯৬ | ১১৫০ | ২৩৪৬ |
০৩ | ভোজগাতী | ১২৮১ | ১২০২ | ২৪৮৩ |
০৪ | পাথালিয়া | ৮৮৩ | ৮৩৯ | ১৭২২ |
০৫ | মোল্যাডাংগা | ৬১৪ | ৬৮১ | ১১৯৫ |
০৬ | টুনিয়াঘারা | ৬০১ | ৫৭২ | ১১৭৩ |
০৭ | কন্দর্পপুর | ১২৪৭ | ১১৮৩ | ২৪৩০ |
০৮ | হুরগাতী | ৭৪৮ | ৬৮৫ | ১৪৩৩ |
০৯ | দেলুয়াবাটি | ৪৩৩ | ৪০০ | ৮৩৩ |
১০ | চালকিডাংগা | ৫৫৯ | ৫৪৪ | ১১০৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS