# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ | বাস্তবায়িত | ||||||
2 | কাবিটা | 01-07-2018 | 30-06-2019 | ০৩ | kabita | ১০০,৭৩০ | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 01-07-2018 | 30-06-2019 | ০৭ | kabita | 30-11-0000 | বাস্তবায়িত | |
4 | টিআর | 08-05-2019 | 30-06-2019 | 5 | tr | ৭৭০৮৯ | 30-11-0000 | বাস্তবায়িত |
5 | এডিবি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | adb | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | জিআর | 31-07-2012 | 31-07-2013 | gr | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | এলজিএসপি | 31-07-2012 | 31-07-2013 | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
8 | এলজিইডি | 01-07-2018 | 30-06-2019 | ০৬, ০৭, ০৮ | lgsp | ১২,৫৪,১১৮/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS